أسعار باقات الإنترنت في مصر 2024، في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، شهدت أسعار باقات الإنترنت في مصر لعام 2024 زيادة ملحوظة، مما أثار تساؤلات كثيرة بين المستخدمين حول تأثير هذه الزيادة على ميزانيتهم. ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية سواء للعمل أو التعليم أو الترفيه، بات من الضروري أن يتعرف الجميع على أحدث أسعار باقات الإنترنت لجميع الشبكات وكروت الشحن بعد الزيادة. في هذا الصدد، سنقدم لكم عبر موقع الصر نيوز عرضًا شاملاً لأحدث الأسعار والتفاصيل المتعلقة بباقات الإنترنت، لنساعدكم في اختيار الأنسب لاحتياجاتكم.
أسعار باقات الإنترنت في مصر 2024
إليكم جدول يوضح أسعار باقات الإنترنت في مصر لعام 2024 بعد الزيادة:
شركة | الباقة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | السعة |
---|---|---|---|---|
المصرية للاتصالات “WE” | باقة 250 جيجابايت | 210 جنيهًا | 280 جنيهًا | 250 جيجابايت |
باقة 400 جيجابايت | 340 جنيهًا | 440 جنيهًا | 400 جيجابايت | |
باقة 600 جيجابايت | 500 جنيهًا | 650 جنيهًا | 600 جيجابايت | |
باقة 1 تيرابايت | 800 جنيهًا | 1050 جنيهًا | 1 تيرابايت | |
فودافون | باقة 10 جيجابايت | 10 جنيهًا | 12 جنيهًا | 10 جيجابايت |
باقة 25 جيجابايت | 25 جنيهًا | 30 جنيهًا | 25 جيجابايت | |
باقة 50 جيجابايت | 50 جنيهًا | 60 جنيهًا | 50 جيجابايت | |
أورنج | باقة 10 جيجابايت | 10 جنيهًا | 12 جنيهًا | 10 جيجابايت |
باقة 25 جيجابايت | 25 جنيهًا | 30 جنيهًا | 25 جيجابايت | |
باقة 50 جيجابايت | 50 جنيهًا | 60 جنيهًا | 50 جيجابايت | |
اتصالات | باقة 10 جيجابايت | 10 جنيهًا | 12 جنيهًا | 10 جيجابايت |
باقة 25 جيجابايت | 25 جنيهًا | 30 جنيهًا | 25 جيجابايت | |
باقة 50 جيجابايت | 50 جنيهًا | 60 جنيهًا | 50 جيجابايت |
والجدير بالذك ارتفعت الأسعار بشكل عام بنسبة تتراوح بين 10% و15% بعد التعديلات.
أسعار باقات وي إنترنت بدون الضريبة
إليك جدول يوضح أسعار باقات الإنترنت الأرضي من فئة “Super” (سرعة 30 ميجابت/ثانية) لعام 2024:
السعة | السعر |
---|---|
140 جيجابايت | 160 جنيهًا |
200 جيجابايت | 225 جنيهًا |
250 جيجابايت | 280 جنيهًا |
400 جيجابايت | 440 جنيهًا |
600 جيجابايت | 650 جنيهًا |
1 تيرابايت | 1050 جنيهًا |
أسعار باقات الإنترنت في مصر بعد الزيادة
طرحت الشركات الأربع الكبرى العاملة في السوق المحلي، في سبتمبر الماضي، فئات جديدة من كروت الشحن المسبق، دون زيادة في الأسعار. وقد جاءت الفئات المعدلة كما يلي:
- شركة المصرية للاتصالات “WE”: (10، 12.5، 15، 20، 29، 30، 40، 50، 60، 75، 100، 150).
- شركة أورنج: (10، 12.5، 15، 20، 29، 30، 50، 100).
- شركة فودافون مصر: (10، 12.5، 15، 20، 29، 30، 50، 100).
- شركة اتصالات مصر: (10، 12.5، 15، 20، 29، 30، 50، 100).
تستمر هذه الفئات في توفير خيارات متنوعة للمستخدمين دون فرض أي زيادات إضافية في الأسعار بعد آخر تعديل.
اليك أيضا موعد انطلاق أول سيارة نصر بالسوق المصرية
إليك أيضا: طريقة تفعيل خدمة التجوال فودافون مصر